- クリックで拡大します -
キーサイトテクノロジー製マイクロ波ネットワークアナライザN5227B
【用途・特徴】
高周波伝送特性測定、マイクロ波帯誘電率測定、アンテナ測定等に使用可能な装置
測定周波数範囲:10M-67GHz 測定ポート:4
メーカー名
キーサイト・テクノロジー株式会社
型番
N5227B
ご利用方法
試験計測(依頼試験)、
技術開発受託(受託研究)で利用できます
料金について
■ 試験計測(依頼試験)料金
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E0835 | マイクロ波・ミリ波伝送特性測定(Sパラメータ・TDR測定) | 1条件1測定につき | 18,040円 | 電子技術部 |
E0836 | マイクロ波・ミリ波伝送特性測定(Sパラメータ・TDR測定) 1件増 | 1測定増すごとに | 4,730円 | 電子技術部 |
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E0845 | マイクロ波・ミリ波伝送特性測定(プローバー測定) | 1条件1測定につき | 32,120円 | 電子技術部 |
E0846 | マイクロ波・ミリ波伝送特性測定(プローバー測定) 1件増 | 1測定増すごとに | 5,390円 | 電子技術部 |
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E1605 | 電波透過特性測定(マイクロ波帯) | 1条件1測定につき | 16,940円 | 電子技術部 |
E1606 | 電波透過特性測定(マイクロ波帯) 1件増 | 1測定増すごとに | 7,810円 | 電子技術部 |
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E1610 | 電波吸収率測定(簡易アンテナ法) | 1条件1測定につき | 14,300円 | 電子技術部 |
E1620 | 電波吸収率測定(簡易アンテナ法) 1件増 | 1測定増すごとに | 3,960円 | 電子技術部 |
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E0850 | マイクロ波誘電率測定(共振器法・誘電体プローブ法) | 1条件1測定につき | 19,140円 | 電子技術部 |
E0860 | マイクロ波誘電率測定(共振器法・誘電体プローブ法) 1件増 | 1測定増すごとに | 6,380円 | 電子技術部 |
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E0870 | マイクロ波誘電率・透磁率測定(Sパラメータ法) | 1条件1測定につき | 17,600円 | 電子技術部 |
E0880 | マイクロ波誘電率・透磁率測定(Sパラメータ法) 1件増 | 1測定増すごとに | 4,950円 | 電子技術部 |
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E0881 | マイクロ波誘電率・透磁率測定(ハーモニック共振器法) | 1測定につき | 20,130円 | 電子技術部 |
導入年度
令和3年度