海老名本部:試験計測等料金表
〔利用上の注意〕
1 料金は全て消費税を含んでいます。
2 この料金表に掲げる以外に実施可能な項目及び使用可能な設備機器もあります。
詳細は担当各部へお問い合わせください。
3 機器の更新等により項目及び設備機器名並びに料金の額を変更する場合があります。
4 担当部名欄のE及びKの表示は、同一試験項目の各拠点の該当する料金番号を示しています。
E 海老名本部、K 溝の口支所
※ 海老名本部の機器使用料金は、1時間あたりの料金となります。
海老名本部の依頼試験
- (1) 材料や異物等の材質、成分、元素、物性の分析
- (2) 工業材料や部品の強さ、硬さ、耐久性等の評価
- (3) 機械機器、電気・電子部品等の性能の評価
- (4) 微生物・生化学・食品
- (5) その他(成績書の複本・データ等の交付、研究生の指導)
(1) 材料や異物等の材質、成分、元素、物性の分析
① 観察 | 材料や異物等の材質、成分、元素、物性の分析
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|---|---|---|---|
E0011 | 走査電子顕微鏡写真撮影 5万倍以下 | 1試料1視野観察につき | 21,120円 | 機械・材料技術部 K1310 |
E0012 | 走査電子顕微鏡写真撮影 5万倍以下 1視野追加 | 1視野追加観察につき | 4,840円 | 機械・材料技術部 K1315 |
E0013 | 走査電子顕微鏡写真撮影 5万倍を超えて10万倍以下 | 1試料1視野観察につき | 30,910円 | 機械・材料技術部 K1320 |
E0014 | 走査電子顕微鏡写真撮影 5万倍を超えて10万倍以下 1視野追加 | 1視野追加観察につき | 9,240円 | 機械・材料技術部 K1325 |
E0015 | 走査電子顕微鏡写真撮影 10万倍を超えるもの | 1試料1視野観察につき | 52,250円 | 機械・材料技術部 K1330 |
E0016 | 走査電子顕微鏡写真撮影 10万倍を超えるもの 1視野追加 | 1視野追加観察につき | 14,960円 | 機械・材料技術部 K1335 |
E0017 | 走査電子顕微鏡写真撮影 10~15視野 | 115,940円 | 機械・材料技術部 K1392 | |
E0018 | 走査電子顕微鏡写真撮影 16~30視野 | 173,910円 | 機械・材料技術部 K1395 | |
E0021 | エネルギー分散型X線分析(EDX)(E0011~E0018、E1790に適用) | 1ヶ所につき | 7,150円 | 機械・材料技術部 |
E0022 | イオンミリング法による試料調製(1)(標準的なもの) | 1試料1ヶ所につき | 45,100円 | 機械・材料技術部 |
E0023 | イオンミリング法による試料調製(2)(複雑なもの) | 1試料1ヶ所につき | 67,430円 | 機械・材料技術部 |
E1790 | 電子線後方散乱回折(EBSD)法による結晶方位測定 | 1視野測定につき | 49,500円 | 機械・材料技術部 |
E1791 | 電子線後方散乱回折(EBSD)法による結晶方位測定 1視野追加 | 1視野追加測定につき | 12,760円 | 機械・材料技術部 |
E0031 | 金属組織写真撮影 | 写真1枚につき | 11,110円 | 機械・材料技術部 K5110 |
E0070 | 写真撮影箇所増し(E0031に適用) | 同一試料で1ヶ所増すごとに | 2,860円 | 機械・材料技術部 K5114 |
E0055 | 実体顕微鏡写真撮影 | 写真1枚につき | 4,840円 | 機械・材料技術部 |
E0056 | 実体顕微鏡写真撮影箇所増し(E0055に適用) | 同一試料で1ヶ所増すごとに | 2,090円 | 機械・材料技術部 |
E0080 | 顕微鏡試料調整(1) (容易なもの) | 1試料につき | 1,980円 | 機械・材料技術部 K5120 |
E0090 | 顕微鏡試料調整(2) (標準的なもの) | 1試料につき | 3,960円 | 機械・材料技術部 K5121 |
E0091 | 顕微鏡試料調整(3) (比較的複雑なもの) | 1試料につき | 7,810円 | 機械・材料技術部 K5122 |
E0092 | 顕微鏡試料調整(4) (非常に複雑なもの) | 1試料につき | 11,550円 | 機械・材料技術部 K5123 |
E0101 | デジタルマイクロスコープ観察 | 1試料につき | 2,640円 | 機械・材料技術部 |
E0102 | デジタルマイクロスコープ撮影 | 1撮影につき | 1,100円 | 機械・材料技術部 |
E2580 | 表面観察(FE-EPMAによる) | 1ヶ所につき | 20,350円 | 機械・材料技術部 |
E2581 | エネルギー分散型X線分析(EDX)(FE-EPMAによる) | 1ヶ所につき(E2570,E2580に適用) | 7,260円 | 機械・材料技術部 |
E2582 | 表面観察(FE-EPMAによる)1ヶ所増 | 同一試料で1ヶ所増すごとに(E2570,E2580に適用) | 4,510円 | 機械・材料技術部 |
E2590 | 電子線マイクロアナライザ観測(FE-EPMA)追加分析 | 1ヶ所につき(E2570,E2580に適用) | 9,130円 | 機械・材料技術部 |
② 定量分析 | 材料や異物等の材質、成分、元素、物性の分析
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|---|---|---|---|
E1810 | 定量分析(A) (容易なもの) | 1試料,1成分につき(容易なもの) | 10,450円 | 化学技術部 |
E1820 | 定量分析(B)(複雑なもの) | 1試料,1成分につき(複雑なもの) | 12,650円 | 化学技術部 |
E1821 | 炭素・硫黄分析装置による定量分析(A)(容易なもの) | 1試料,1成分につき(容易なもの) | 9,130円 | 化学技術部 |
E1822 | 炭素・硫黄分析装置による定量分析(B)(複雑なもの) | 1試料,1成分につき(複雑なもの) | 13,530円 | 化学技術部 |
E1831 | 原子吸光分析法による定量分析(A)(容易なもの) | 1試料,1成分につき(容易なもの) | 9,240円 | 化学技術部 |
E1832 | 原子吸光分析法による定量分析(B)(複雑なもの) | 1試料,1成分につき(複雑なもの) | 13,970円 | 化学技術部 |
E1891 | ICP発光分光分析法による定量分析(A)(容易なもの) | 1試料,1成分につき(容易なもの) | 9,130円 | 化学技術部 |
E1892 | ICP発光分光分析法による定量分析(B)(複雑なもの) | 1試料,1成分につき(複雑なもの) | 13,640円 | 化学技術部 |
E1911 | ICP発光分光分析法による定性分析 | 1試料につき,基本10元素まで | 20,790円 | 化学技術部 |
E1921 | ICP発光分光分析法による定性分析 1元素増 | 1試料につき,1元素増すごとに | 1,980円 | 化学技術部 |
E1930 | カールフィッシャー水分測定(直接法) | 1条件,1試料につき | 12,320円 | 化学技術部 |
E1931 | カールフィッシャー水分測定(直接法)1試料増 | 1試料増すごとに | 7,040円 | 化学技術部 |
E1932 | カールフィッシャー水分測定(加熱気化法) | 1条件,1試料につき | 15,070円 | 化学技術部 |
E1933 | カールフィッシャー水分測定(加熱気化法)1試料増 | 1試料増すごとに | 10,340円 | 化学技術部 |
E2110 | 分光蛍光光度計試験 | 1スペクトルにつき | 9,680円 | 化学技術部 |
E2610 | CHN元素分析装置による定量分析 | 1試料につき | 18,700円 | 化学技術部 |
E4010 | 水質試験(A)(容易なもの) | 1項目につき(容易なもの) | 6,710円 | 化学技術部 |
E4020 | 水質試験(B)(複雑なもの) | 1項目につき(複雑なもの) | 10,560円 | 化学技術部 |
E4030 | 溶出検液作成(A)(6成分以下) | 1試料につき (6成分以下) | 4,840円 | 化学技術部 |
E4040 | 溶出検液作成(B)(7成分以上) | 1試料につき(7成分以上) | 9,020円 | 化学技術部 |
③ ガスクロマトグラフ成分分析 | 材料や異物等の材質、成分、元素、物性の分析
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|---|---|---|---|
E2225 | ガスクロマトグラフによる分析 | 1試料につき | 11,220円 | 化学技術部 |
E2235 | ガスクロマトグラフ定量分析 | 1試料1成分につき | 16,060円 | 化学技術部 |
E2236 | ガスクロマトグラフ定量分析 1成分増 | 1成分増すごとに | 6,490円 | 化学技術部 |
E2265 | ヘッドスペースガスクロマトグラフによる分析 | 1試料につき | 16,500円 | 化学技術部 |
E2275 | ヘッドスペースガスクロマトグラフ定量分析 | 1試料1成分につき | 22,770円 | 化学技術部 |
E2276 | ヘッドスペースガスクロマトグラフ定量分析 1成分増 | 1成分増すごとに | 6,490円 | 化学技術部 |
E2310 | ガスクロマトグラフ質量分析(GCMS) | 1試料1成分につき | 44,770円 | 化学技術部 |
E2311 | ガスクロマトグラフ質量分析(GCMS) 定性分析 1成分増 | 1成分増すごとに | 5,720円 | 化学技術部 |
E2312 | ガスクロマトグラフ質量分析(GCMS) 定量分析 1成分増 | 1成分増すごとに | 6,710円 | 化学技術部 |
E2330 | ヘッドスペースGCMS分析 | 1試料1成分につき | 57,860円 | 化学技術部 |
E2331 | ヘッドスペースGCMS分析 定性分析 1成分増 | 1成分増すごとに | 5,720円 | 化学技術部 |
E2332 | ヘッドスペースGCMS分析 定量分析 1成分増 | 1成分増すごとに | 6,710円 | 化学技術部 |
E2340 | サーマルデソープションGCMS分析 | 1試料1成分につき | 62,150円 | 化学技術部 |
E2341 | サーマルデソープションGCMS分析 定性分析 1成分増 | 1成分増すごとに | 5,720円 | 化学技術部 |
E2342 | サーマルデソープションGCMS分析 定量分析 1成分増 | 1成分増すごとに | 6,710円 | 化学技術部 |
E2350 | 化学イオン化(CI)法によるGCMS分析 | 1試料につき (E2310,E2330,E2340に適用) | 12,980円 | 化学技術部 |
E2360 | 熱分解GCMS分析 | 1試料1成分につき | 58,850円 | 化学技術部 |
E2361 | 熱分解GCMS分析 定性分析 1成分増 | 1成分増すごとに | 5,720円 | 化学技術部 |
④ 液体クロマトグラフ成分分析 | 材料や異物等の材質、成分、元素、物性の分析
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|---|---|---|---|
E2211 | イオンクロマトグラフ分析(1) (一般的なもの) | 1測定につき | 17,600円 | 化学技術部 |
E2212 | イオンクロマトグラフ分析(2) (特殊なもの) | 1測定につき | 22,440円 | 化学技術部 |
E2215 | 試料調製(溶出前処理) | E2211,E2212に適用 | 4,730円 | 化学技術部 |
E2281 | 高速液体クロマトグラフ分析 (分析条件検討を含まない) | 1試料1成分につき | 12,320円 | 化学技術部 |
E2282 | 高速液体クロマトグラフ分析 (簡単な分析条件を含む) | 1試料1成分につき | 31,460円 | 化学技術部 |
E2290 | 液体クロマトグラフ-質量分析(飛行時間型) (分析条件検討を含まない) | 1試料1成分につき | 47,960円 | 化学技術部 |
E2291 | 液体クロマトグラフ-質量分析(飛行時間型) (簡単な分析条件の検討) | 1試料につき(E2290に適用) | 25,520円 | 化学技術部 |
E2292 | 液体クロマトグラフ-質量分析(飛行時間型) 定性分析1成分増 | 1成分増すごとに | 4,510円 | 化学技術部 |
E2294 | 液体クロマトグラフ-質量分析(四重極型) (分析条件検討を含む) | 1試料1成分につき | 41,360円 | 化学技術部 |
E2295 | 液体クロマトグラフ-質量分析(四重極型) (分析条件検討を含まない) | 1試料1成分につき | 21,010円 | 化学技術部 |
⑤ 固体・表面分析 | 材料や異物等の材質、成分、元素、物性の分析
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|---|---|---|---|
E1841 | 蛍光X線法による微小部定性分析 | 1試料,1カ所につき | 9,570円 | 化学技術部 |
E1842 | 蛍光X線法による微小部定性分析 1条件増 | 1条件増すごとに | 3,520円 | 化学技術部 |
E1860 | 蛍光X線定性分析(波長分散方式) | 1試料につき | 22,440円 | 化学技術部 |
E0021 | エネルギー分散型X線分析(EDX)(E0011~E0018、E1790に適用) | 1ヶ所につき | 7,150円 | 機械・材料技術部 |
E1882 | X線光電子分光分析(簡単なもの) | 1試料1ヶ所につき | 18,150円 | 機械・材料技術部 |
E1884 | X線光電子分光分析(簡単なもの) 条件増 | 1条件増すごとに | 8,250円 | 機械・材料技術部 |
E1980 | 微小部X線光電子分光分析 (ワイドスキャンのみ) | 1試料1ヶ所につき | 15,840円 | 機械・材料技術部 |
E1982 | 微小部X線光電子分光分析 (ワイドおよびナロースキャン) | 1試料1ヶ所につき(6元素まで) | 23,540円 | 機械・材料技術部 |
E1984 | 微小部X線光電子分光分析(面分析,線分析) | 1試料1ヶ所につき(5元素まで) | 24,640円 | 機械・材料技術部 |
E1986 | 微小部X線光電子分光分析(深さ方向分析) | 1試料1ヶ所につき(6元素まで) | 37,180円 | 機械・材料技術部 |
E1990 | 微小部X線光電子分光分析 条件増 | 1条件増すごとに | 5,720円 | 機械・材料技術部 |
E1992 | 微小部X線光電子分光分析 元素増(1) | 1元素増すごとに(E1982,E1984に適用) | 4,950円 | 機械・材料技術部 |
E1994 | 微小部X線光電子分光分析 元素増(2) | 1元素増すごとに(E1986に適用) | 7,370円 | 機械・材料技術部 |
E2570 | 電子線マイクロアナライザ観測(FE-EPMA) | 1ヶ所につき | 29,370円 | 機械・材料技術部 |
E2581 | エネルギー分散型X線分析(EDX)(FE-EPMAによる) | 1ヶ所につき(E2570,E2580に適用) | 7,260円 | 機械・材料技術部 |
E2582 | 表面観察(FE-EPMAによる)1ヶ所増 | 同一試料で1ヶ所増すごとに(E2570,E2580に適用) | 4,510円 | 機械・材料技術部 |
E2590 | 電子線マイクロアナライザ観測(FE-EPMA)追加分析 | 1ヶ所につき(E2570,E2580に適用) | 9,130円 | 機械・材料技術部 |
⑥ 分光分析・有機物定性分析 | 材料や異物等の材質、成分、元素、物性の分析
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|---|---|---|---|
E2021 | フーリエ変換赤外分光分析 | 1スペクトルにつき | 20,350円 | 化学技術部 機械・材料技術部 K5055 |
E2023 | フーリエ変換赤外分光分析用微小試料調製 | 1試料につき | 3,410円 | 化学技術部 機械・材料技術部 |
E2080 | 顕微レーザーラマン分光分析 | 1試料1ヶ所につき | 20,460円 | 機械・材料技術部 |
E2631 | 飛行時間型質量分析 | 1試料1測定につき | 29,810円 | 化学技術部 |
E2651 | 電子スピン共鳴分析(A)(基本測定) | 1試料1スペクトルにつき | 22,220円 | 機械・材料技術部 |
E2652 | 電子スピン共鳴分析(B)(特殊測定・定量) | 1試料1スペクトルにつき | 38,940円 | 機械・材料技術部 |
⑦ 試料調製 | 材料や異物等の材質、成分、元素、物性の分析
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|---|---|---|---|
E1801 | 試料調製(1)(一般的な前処理) | E1810,E1820,E1821,E1822,E1831,E1832,E1860,E1891,E1892,E1911,E1921, E4010, E4020 に適用 | 10,890円 | 化学技術部 |
E1802 | 試料調製(2)(複雑な前処理) | E1810,E1820,E1821,E1822,E1831,E1832,E1860,E1891,E1892,E1911,E1921, E4010, E4020 に適用 | 14,300円 | 化学技術部 |
E1803 | 試料調製(3)(困難な前処理) | E1810,E1820,E1821,E1822,E1831,E1832,E1860,E1891,E1892,E1911,E1921, E4010, E4020 に適用 | 21,230円 | 化学技術部 |
E1804 | 試料調製(4)(非常に困難な前処理) | E1810,E1820,E1821,E1822,E1831,E1832,E1860,E1891,E1892,E1911,E1921, E4010, E4020 に適用 | 29,150円 | 化学技術部 |
E1805 | 切粉作成(A)(加工が容易なもの) | E1810,E1820,E1821,E1822,E1831,E1832,E1860,E1891,E1892,E1911,E1921, E4010, E4020 に適用 | 3,080円 | 化学技術部 |
E1806 | 切粉作成(B)(加工がやや難しいもの) | E1810,E1820,E1821,E1822,E1831,E1832,E1860,E1891,E1892,E1911,E1921, E4010, E4020 に適用 | 10,560円 | 化学技術部 |
⑧ 分光光度計 | 材料や異物等の材質、成分、元素、物性の分析
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|---|---|---|---|
E2011 | 分光光度計による透過率または拡散反射率測定(紫外・可視のみ) | 1試料1スペクトルにつき | 5,830円 | 機械・材料技術部 |
E2012 | 分光光度計による透過率または拡散反射率測定(紫外・可視・近赤外) | 1試料1スペクトルにつき | 6,380円 | 機械・材料技術部 |
E2013 | 分光光度計による正反射率測定(紫外・可視・近赤外) | 偏光子なしまたは偏光1成分の1試料1スペクトルにつき | 6,820円 | 機械・材料技術部 |
E2014 | 分光光度計による正反射率測定(紫外・可視・近赤外)追加(1) | 同一試料・同一条件で偏光1成分追加につき | 3,740円 | 機械・材料技術部 |
E2015 | 分光光度計による正反射率測定(紫外・可視・近赤外)追加(2) | 同一試料・同一条件・同一偏光成分で1角度追加につき | 2,090円 | 機械・材料技術部 |
E2016 | 分光光度計による透過率または反射率測定(特殊なもの) | 1試料1スペクトルにつき | 9,790円 | 機械・材料技術部 |
E2017 | 分光スペクトルによる色彩・色度座標または太陽光反射率計算 | 1スペクトル1解析につき | 440円 | 機械・材料技術部 |
⑨ X線構造解析 | 材料や異物等の材質、成分、元素、物性の分析
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|---|---|---|---|
E2510 | X線回折試験(Ⅰ)粉末X線回折 | 1試料につき | 24,090円 | 電子技術部 化学技術部 |
E2520 | X線回折試験(Ⅱ)高度な粉末X回折・薄膜X線回折 | 1試料につき | 36,630円 | 電子技術部 化学技術部 |
E2530 | X線回折試験(Ⅲ)高度な薄膜X線回折 | 1試料につき | 56,650円 | 電子技術部 化学技術部 |
⑩ 熱物性 | 材料や異物等の材質、成分、元素、物性の分析
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|---|---|---|---|
E2411 | 示差熱熱重量測定(TG/DTA)室温~600℃ | 1測定につき | 15,840円 | 化学技術部 |
E2421 | 示差熱熱重量測定(TG/DTA)600℃をこえるもの | 1測定につき | 21,120円 | 化学技術部 |
E2432 | 示差走査熱量測定(DSC) | 1測定につき | 17,270円 | 化学技術部 |
E2433 | 示差走査熱量測定(DSC)液体窒素使用 | 1測定につき | 23,430円 | 化学技術部 |
E2441 | 高圧示差熱・熱重量測定 | 1測定につき | 25,630円 | 化学技術部 |
E2442 | 発火温度測定(HP-TG法) | 1測定につき | 22,330円 | 化学技術部 |
E2450 | 複合熱分析 | 1測定につき | 70,290円 | 化学技術部 |
E2460 | 高圧示差走査熱量測定 | 1測定につき | 25,080円 | 化学技術部 |
E2470 | 熱機械測定(TMA)室温~600℃ | 1測定につき | 17,050円 | 化学技術部 |
E2471 | 熱機械測定(TMA)600℃をこえるもの | 1測定につき | 30,140円 | 化学技術部 |
E2472 | 熱機械測定(TMA)液体窒素使用 | 1測定につき | 23,320円 | 化学技術部 |
E2490 | 試料調製(1)(切断,試験片作製等簡易な前処理) | E2411からE2472に適用 | 3,300円 | 化学技術部 |
E2491 | 試料調製(2)(粉末化等困難な前処理) | E2411からE2472に適用 | 4,950円 | 化学技術部 |
E2492 | 試料調製(3)(溶解,ろ過等複雑な前処理) | E2411からE2472に適用 | 7,370円 | 化学技術部 |
⑪ 粉体・表面性能 | 材料や異物等の材質、成分、元素、物性の分析
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|---|---|---|---|
E4150 | 接触角測定試験 | 1試料につき | 2,420円 | 機械・材料技術部 |
E4160 | ゼータ電位測定(A)(微粒子分散溶液) | 1試料につき | 10,340円 | 機械・材料技術部 |
E4170 | ゼータ電位測定(B)(平板形状試料) | 1試料につき | 12,870円 | 機械・材料技術部 |
E4173 | 粒径分布測定(レーザ回折・散乱法)(A)湿式または乾式 | 1試料につき | 6,490円 | 機械・材料技術部 |
E4174 | 粒径分布測定(レーザ回折・散乱法)(B)湿式(有機溶媒) | 1試料につき | 8,470円 | 機械・材料技術部 |
E4175 | 粒径分布測定(レーザ回折・散乱法)(C)特殊なもの | 1試料につき | 10,450円 | 機械・材料技術部 |
E4180 | 粒径分布測定(動的光散乱法) | 1試料につき | 9,020円 | 機械・材料技術部 |
E4183 | 粒径分布測定(静的画像解析法)(A)(簡易な評価) | 1試料につき | 4,730円 | 機械・材料技術部 |
E4184 | 粒径分布測定(静的画像解析法)(B) | 1試料につき | 8,030円 | 機械・材料技術部 |
E4190 | 比表面積測定(窒素ガス吸着法)(1)(容易なもの) | 1試料につき | 21,560円 | 機械・材料技術部 |
E4191 | 比表面積測定(窒素ガス吸着法)(2)(複雑なもの) | 1試料につき | 35,860円 | 機械・材料技術部 |
E4192 | 細孔分布解析 | 1試料につき | 3,630円 | 機械・材料技術部 |
⑫ 超臨界試験 | 材料や異物等の材質、成分、元素、物性の分析
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|---|---|---|---|
E3310 | 超臨界炭酸ガス抽出 | 1試料、30分間につき | 14,300円 | 化学技術部 |
E3314 | 超臨界炭酸ガス抽出 30分増 | 30分増すごとに(E3310に適用) | 3,850円 | 化学技術部 |
E3312 | エントレーナー使用(超臨界炭酸ガス抽出) | 1試料、30分間につき(E3310に適用) | 4,290円 | 化学技術部 |
E3313 | コールドトラップ使用(超臨界炭酸ガス抽出) | 1試料、30分間につき(E3310に適用) | 2,200円 | 化学技術部 |
(2) 工業材料や部品の強さ、硬さ、耐久性等の評価
① 金属・セラミックス・機械部品 | 工業材料や部品の強さ、硬さ、耐久性等の評価
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|---|---|---|---|
E0110 | 引張・圧縮・曲げ試験(1) (簡単な試験) | 1試験につき | 2,530円 | 機械・材料技術部 |
E0120 | 引張・圧縮・曲げ試験(2) (比較的簡単な試験) | 1試験につき | 3,740円 | 機械・材料技術部 |
E0130 | 引張・圧縮・曲げ試験(3) (標準的な試験) | 1試験につき | 5,500円 | 機械・材料技術部 |
E0140 | 引張・圧縮・曲げ試験(4) (やや複雑な試験) | 1試験につき | 7,480円 | 機械・材料技術部 |
E0150 | 引張・圧縮・曲げ試験(5) (複雑な試験) | 1試験につき | 10,560円 | 機械・材料技術部 |
E0160 | 製品強度試験(1) (簡単な試験) | 1試験につき | 8,690円 | 機械・材料技術部 |
E0165 | 製品強度試験(2) (標準的な試験) | 1試験につき | 15,510円 | 機械・材料技術部 |
E0170 | 製品強度試験(3) (複雑な試験) | 1試験につき | 24,090円 | 機械・材料技術部 |
E0175 | 常温シャルピー衝撃試験 | 1試料につき | 1,540円 | 機械・材料技術部 |
E0176 | 低温シャルピー衝撃試験 | 1試料につき | 3,410円 | 機械・材料技術部 |
E0180 | 硬さ試験 | 1点につき | 1,100円 | 機械・材料技術部 K5330 |
E0191 | 薄膜・微小部硬さ試験 | 1試料1ヶ所につき | 21,780円 | 機械・材料技術部 |
E0192 | 薄膜・微小部硬さ試験 1ヶ所増 | 1ヶ所増すごとに | 9,680円 | 機械・材料技術部 |
E0211 | トライボ試験 | 1試料1条件につき | 8,360円 | 機械・材料技術部 |
E0212 | トライボ試験 1件増 | 1条件増すごとに | 3,850円 | 機械・材料技術部 |
E0215 | 摩耗試験 | 1試料1条件につき | 7,700円 | 機械・材料技術部 |
E0216 | 摩耗試験 1件増 | 1条件増すごとに | 3,520円 | 機械・材料技術部 |
E0295 | X線応力測定 | 1試料1カ所1方向につき | 6,050円 | 機械・材料技術部 |
E0270 | 工具寿命試験 | 1項目につき | 17,160円 | 情報・生産技術部 |
E0310 | 切削抵抗測定 | 1項目につき | 12,650円 | 情報・生産技術部 |
E0415 | 疲労試験 1時間以内 | 1試験につき | 5,060円 | 機械・材料技術部 |
E0420 | 疲労試験 8時間以内 | 1試験につき | 17,050円 | 機械・材料技術部 |
E0431 | 疲労試験 大型構造物 8時間以内 | 1試験につき | 23,540円 | 機械・材料技術部 |
E0435 | 疲労試験 8時間増(E0420,E0431に適用) | 8時間を超えて8時間増すごとに | 8,580円 | 機械・材料技術部 |
E0440 | 熱間加工性試験 | 1試料につき | 8,250円 | 機械・材料技術部 |
E4620 | ワイヤ放電加工 | 1時間当たり | 4,290円 | 情報・生産技術部 |
E0450 | NC放電加工試験 | 1時間当たり | 2,530円 | 情報・生産技術部 |
E0460 | ホットプレス処理 | 1時間当たり | 9,350円 | 機械・材料技術部 |
E0461 | 制御雰囲気炉処理 | 1時間当たり | 4,620円 | 機械・材料技術部 |
E0462 | 脱脂炉処理 | 1時間当たり | 1,760円 | 機械・材料技術部 |
E0463 | 卓上型電気炉処理 | 1時間当たり | 2,090円 | 機械・材料技術部 |
E0470 | HIP処理 | 1時間当たり | 19,580円 | 機械・材料技術部 |
E0471 | CIP処理 | 1時間当たり | 6,160円 | 機械・材料技術部 |
E0480 | 熱処理特性試験 | 1時間当たり | 12,870円 | 機械・材料技術部 |
② 木材 | 工業材料や部品の強さ、硬さ、耐久性等の評価
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|---|---|---|---|
E4210 | 圧縮試験 | 1試料につき | 3,190円 | 情報・生産技術部 |
E4220 | 引張試験 | 1試料につき | 3,410円 | 情報・生産技術部 |
E4240 | 曲げ試験(50kN以下) | 1試料につき | 2,750円 | 情報・生産技術部 |
E4241 | 曲げ試験(50kN以下) (曲げ強さ及び曲げヤング係数等の算出を必要とするもの) | 1試料につき | 4,180円 | 情報・生産技術部 |
E4250 | 摩耗試験 | 1試料につき | 4,290円 | 情報・生産技術部 |
E4260 | 局所構造試験 | 1試料1測定につき | 3,190円 | 情報・生産技術部 |
E4270 | 密度測定 | 1試料につき | 1,650円 | 情報・生産技術部 |
E4280 | 含水率測定 | 1試料につき | 6,490円 | 情報・生産技術部 |
E4281 | 含水率測定 1増 | 一緒の工程で1試料増すごとに | 2,530円 | 情報・生産技術部 |
E4310 | いす繰返し衝撃試験(1) | 1試料1条件につき(4,000回まで) | 9,020円 | 情報・生産技術部 |
E4320 | いす繰返し衝撃試験(2) 4,000回増 | 同一試料に連続し4,000回増すごとに | 5,170円 | 情報・生産技術部 |
E4350 | いす繰返し耐久性試験(1) | 1試料1条件につき(5,000回まで) | 9,900円 | 情報・生産技術部 |
E4360 | いす繰返し耐久性試験(2) 5,000回増 | 同一試料に連続し5,000回増すごとに | 5,170円 | 情報・生産技術部 |
E4370 | 垂直過重下の強度試験 | 1試料1条件につき | 3,740円 | 情報・生産技術部 |
E4380 | 背もたれの静的強度試験 | 1試料1条件につき | 3,740円 | 情報・生産技術部 |
E4390 | 脚部の静的強度試験 | 1試料1条件につき | 3,740円 | 情報・生産技術部 |
E4480 | 煮沸繰返し試験 | 1試料につき | 2,750円 | 情報・生産技術部 |
E4490 | 温冷水浸せき試験 | 1試料につき | 1,760円 | 情報・生産技術部 |
E4510 | 試料調整(1) (のこ盤、かんな盤などによる試験片作製) | 1試料(30分につき) | 1,650円 | 情報・生産技術部 |
E4520 | 試料調整(2) (接着調湿等の前処理を伴うもの) | 1試料につき | 2,530円 | 情報・生産技術部 |
③ 糸・繊維 | 工業材料や部品の強さ、硬さ、耐久性等の評価
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|---|---|---|---|
E3520 | 耐光試験(カーボンアーク) | 1試料につき20時間 | 1,760円 | 化学技術部 |
E3450 | 繊維熱物性試験 | 1試料1測定につき | 6,050円 | 化学技術部 |
E3460 | 重量測定 | 1試料につき | 660円 | 化学技術部 |
E3620 | 編織物厚さ測定 | 1試料につき | 1,980円 | 化学技術部 |
E3650 | 編織物通気度試験 | 1試料につき | 3,080円 | 化学技術部 |
E3661 | 編織物強伸度測定 | 1試料1方向につき | 3,300円 | 化学技術部 |
E3820 | 糸強伸度測定(容易なもの) | 1試料につき | 1,210円 | 化学技術部 |
E3771 | サーモグラフィによる表面温度測定 | 1時間につき | 4,620円 | 化学技術部 |
E3772 | サーモグラフィによる表面温度測定(特殊条件の場合) | 1時間につき | 17,380円 | 化学技術部 |
E3930 | 赤外線放射計による放射率測定 ※装置故障により現在ご利用いただけません。 | 1試料1測定につき | 38,720円 | 化学技術部 |
④ 塗膜・めっき・表面処理等 | 工業材料や部品の強さ、硬さ、耐久性等の評価
NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|---|---|---|---|
E3010 | 塗膜物性試験 | 1試料につき | 1,870円 | 化学技術部 |
E3020 | 蛍光X線法による膜厚測定 | 1試料1ヶ所につき | 5,170円 | 化学技術部 |
E3030 | 光沢度測定 | 1試料につき | 3,740円 | 化学技術部 |
E3040 | 色彩測定 | 1試料につき | 3,630円 | 化学技術部 |
E3050 | 浸せき試験 | 室温で実施の場合 1試料24時間まで(試験液費用は別途負担) | 4,730円 | 化学技術部 |
E3051 | 浸せき試験 24時間増 | 24時間増すごとに | 770円 | 化学技術部 |
E3052 | 浸せき試験用試薬調製 | 1試料につき | 3,410円 | 化学技術部 |
E3060 | 塩水噴霧試験 | 1試料24時間につき | 2,530円 | 化学技術部 |
E3065 | 試験途中の試料観察(槽からの取り出し無し) | 1回につき(E3060に適用) | 440円 | 化学技術部 |
E3066 | 試験途中の試料観察(槽からの取り出し有り) | 1試料1回につき(E3060に適用) | 1,430円 | 化学技術部 |
E3067 | 試験途中の試料洗浄 | 1試料1回につき(E3066に適用) | 660円 | 化学技術部 |
