プラスチック製品の破断面観察
プラスチック製品の破損原因の調査のため、製品の割れた面(破断面)を詳細に観察します。
料金について
料金表番号 | 試験名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|---|
E2940 | プラスチック製品の破断面観察 | 1試料につき | 29,150円 |
E2941 | プラスチック製品の破断面写真撮影 | 写真1枚につき(E2940に適用) | 2,970円 |
E2942 | プラスチック製品の破断面写真撮影(倍率変更) | 写真1枚につき(E2941に適用) | 1,430円 |
E2943 | プラスチック製品の外観撮影 | 写真1枚につき(E2940に適用) | 1,430円 |
E2944 | 観察試料作製(1) (標準的なもの) | 1試料につき(E2940に適用) | 3,630円 |
E2945 | 観察試料作製(2) (複雑なもの) | 1試料につき(E2940に適用) | 7,260円 |
担当部署
化学技術部 環境安全グループ分類
海老名本部 試験計測 | 工業材料や部品の強さ、硬さ、耐久性等の評価 | プラスチック・ゴム物性試験- この試験に関連するお問い合わせ
- 担当:化学技術部 環境安全グループ