- クリックで拡大します -
【用途・特徴】
有機化合物の定性分析(マススペクトルによる未知成分の推定)/有機化合物の微量分析/固体,液体試料からのアウトガス分析/水中の揮発性成分の分析
メーカー名
株式会社島津製作所
型番
GCMS-QP2010Plus/PerkinElmerHS40/TD-20
仕様
オートサンプラー/ヘッドスペースサンプラ(設定温度(40~180℃))/サーマルデソープションシステム/カラムオーブン最高使用温度350℃/検出器:質量分析計(MS)(四重極)
ご利用方法
試験計測(依頼試験)、
技術開発受託(受託研究)で利用できます
料金について
■ 試験計測(依頼試験)料金
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E2310 | ガスクロマトグラフ質量分析(GCMS) | 1試料1成分につき | 44,770円 | 化学技術部 |
E2311 | ガスクロマトグラフ質量分析(GCMS) 定性分析 1成分増 | 1成分増すごとに | 5,720円 | 化学技術部 |
E2312 | ガスクロマトグラフ質量分析(GCMS) 定量分析 1成分増 | 1成分増すごとに | 6,710円 | 化学技術部 |
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E2330 | ヘッドスペースGCMS分析 | 1試料1成分につき | 57,860円 | 化学技術部 |
E2331 | ヘッドスペースGCMS分析 定性分析 1成分増 | 1成分増すごとに | 5,720円 | 化学技術部 |
E2332 | ヘッドスペースGCMS分析 定量分析 1成分増 | 1成分増すごとに | 6,710円 | 化学技術部 |
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E2340 | サーマルデソープションGCMS分析 | 1試料1成分につき | 62,150円 | 化学技術部 |
E2341 | サーマルデソープションGCMS分析 定性分析 1成分増 | 1成分増すごとに | 5,720円 | 化学技術部 |
E2342 | サーマルデソープションGCMS分析 定量分析 1成分増 | 1成分増すごとに | 6,710円 | 化学技術部 |
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|
E2350 | 化学イオン化(CI)法によるGCMS分析 | 1試料につき (E2310,E2330,E2340に適用) | 12,980円 | 化学技術部 |
※コードNo.E2310,E2330,E2340に適用
導入年度
平成19年度