FE-SEMによるTiO2ナノチューブの形態観察
FE-SEMによる拡大観察をおこなうことで微細な構造を見ることができます。今回は作製方法の異なる2種類のTiO2ナノチューブの形態観察を行いました。
使用機器
電界放出型走査電子顕微鏡 株式会社日立ハイテクノロジーズ S-4800
細い管がびっしり並んでいる様子がわかります
管の直径が数十nmであることがわかります
こちらは繊維のように見えます
管というより棒のように見えます
ご利用を希望される方へ
このページのご紹介内容は、試験計測(依頼試験)でご利用いただけます。
料金表(単位欄にメーカー・型式を表記している場合:機器使用料金(特に記載がない限り単位は1時間あたり))料金NO. | 項目 | 単位(又はメーカー・型式) | 料金 |
---|---|---|---|
K1010 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) 5万倍以下 | 観察倍率5万倍以下 1条件につき | 21,450円 |
K1015 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) 5万倍以下 条件追加 | 観察倍率5万倍以下 1条件追加につき | 4,950円 |
K1020 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) 5万倍を超えて10万倍以下 | 観察倍率5万倍を超えて10万倍以下 1条件につき | 31,020円 |
K1025 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) 5万倍を超えて10万倍以下 条件追加 | 観察倍率5万倍を超えて10万倍以下 1条件追加につき | 9,680円 |
K1030 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) 10万倍を超えるもの | 観察倍率10万倍を超えるもの 1条件につき | 52,470円 |
K1035 | 電界放出型走査電子顕微鏡(FE-SEM) 10万倍を超えるもの 条件追加 | 観察倍率10万倍を超えるもの 1条件追加につき | 15,400円 |
K4120 | 試料前処理(切断、導電処理等) | 処理時間30分につき | 1,650円 |
関連リンク
材料 セラミックス/無機酸化物、光触媒|技術分野 その他|分析・試験・評価法 微細構造
- この分析事例に関連するお問い合わせ
- 担当:川崎技術支援部