走査電子顕微鏡写真撮影
材料および機械部品の表面ならびに破壊面の観察
【試験対象】
各種材料および機械部品
【関連キーワード】
走査電子顕微鏡写真撮影(SEM:Scanning Electron Microscope)
*同様の試験を溝の口支所でも行っております(料金番号:K1310)。
【試験対象】
各種材料および機械部品
【関連キーワード】
走査電子顕微鏡写真撮影(SEM:Scanning Electron Microscope)
料金について
料金表番号 | 試験名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|---|
E0011 | 走査電子顕微鏡写真撮影 5万倍以下 | 1試料1視野観察につき | 21,120円 |
E0012 | 走査電子顕微鏡写真撮影 5万倍以下 1視野追加 | 1視野追加観察につき | 4,840円 |
E0013 | 走査電子顕微鏡写真撮影 5万倍を超えて10万倍以下 | 1試料1視野観察につき | 30,910円 |
E0014 | 走査電子顕微鏡写真撮影 5万倍を超えて10万倍以下 1視野追加 | 1視野追加観察につき | 9,240円 |
E0015 | 走査電子顕微鏡写真撮影 10万倍を超えるもの | 1試料1視野観察につき | 52,250円 |
E0016 | 走査電子顕微鏡写真撮影 10万倍を超えるもの 1視野追加 | 1視野追加観察につき | 14,960円 |
E0017 | 走査電子顕微鏡写真撮影 10~15視野 | 115,940円 | |
E0018 | 走査電子顕微鏡写真撮影 16~30視野 | 173,910円 | |
E0021 | エネルギー分散型X線分析(EDX)(E0011~E0018、E1790に適用) | 1ヶ所につき | 7,150円 |
※倍率及び撮影の追加等により、料金が加算されます。
使用する機器について
この試験に使用する機器は以下の通りです。
担当部署
機械・材料技術部 ナノ材料グループ*同様の試験を溝の口支所でも行っております(料金番号:K1310)。
分類
海老名本部 試験計測 | 材料や異物等の材質、成分、元素、物性の分析 | 観察- この試験に関連するお問い合わせ
- 担当:機械・材料技術部 ナノ材料グループ