高速液体クロマトグラフ分析
液体クロマトグラフィーによる定量・定性分析
【試験対象】
溶液、可溶化できる物質
【関連するキーワード】
高速液体クロマトグラフ分析 、HPLC分析
【試験対象】
溶液、可溶化できる物質
【関連するキーワード】
高速液体クロマトグラフ分析 、HPLC分析
料金について
料金表番号 | 試験名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|---|
E2281 | 高速液体クロマトグラフ分析 (分析条件検討を含まない) | 1試料1成分につき | 11,220円 |
E2282 | 高速液体クロマトグラフ分析 (簡単な分析条件を含む) | 1試料1成分につき | 28,600円 |
E1940 | 試料調製(1)(切粉作製等簡易な前処理) | E1810,E1820,E1821,E1822,E1831,E1832, E1860,E1932,E1933,E2021,E2211,E2212, E2225,E2235,E2265,E2275,E2281,E2282, E2290,E2294,E2295,E2310,E2330,E2340, E4010,E4020に適用 | 1,870円 |
E1950 | 試料調製(2)(難分解性試料等複雑な前処理) | E1810,E1820,E1831,E1832,E1860,E1891, E1892,E1911,E2021,E2211,E2212,E2225, E2235,E2265,E2275,E2281,E2282,E2290, E2294,E2295,E2310,E2330,E2340,E4010, E4020に適用 | 9,790円 |
E1960 | 試料調製(3)(極微量物質の分離濃縮等困難な前処理) | E1810,E1820,E1831,E1832,E1891,E1892, E1911,E2021,E2211,E2212,E2225,E2235, E2265,E2275,E2281,E2282,E2290,E2294, E2295,E2310,E2330,E2340,E4010,E4020 に適用 | 16,280円 |
E1970 | 試料調製(4)(抽出、濃縮等標準的な前処理) | E1810,E1820,E1831,E1832,E1891,E1892, E1841,E1860,E1911,E2211,E2212,E2225, E2235,E2265,E2275,E2281,E2282,E2290, E2294,E2295,E2310,E2330,E2340,E4010, E4020に適用 | 5,170円 |
※E2281:分析条件検討等を行わない場合。
E2282:分析条件検討・検量線作成等を行います。
担当部署
化学技術部 バイオ技術グループ分類
海老名本部 試験計測 | 材料や異物等の材質、成分、元素、物性の分析 | 液体クロマトグラフ成分分析- この試験に関連するお問い合わせ
- 担当:化学技術部 バイオ技術グループ