熱機械測定(TMA)
試料の温度変化に伴う寸法(長さ)の変化挙動を測定する試験です。高分子材料、金属材料、無機材料等の試料の熱膨張・熱収縮を測定します。各種材料の熱膨張係数や、フィルムの軟化温度などの熱的特性を測定可能です。
料金について
料金表番号 | 試験名 | 単位 | 料金 |
---|---|---|---|
E2470 | 熱機械測定(TMA)室温~600℃ | 1測定につき | 17,050円 |
E2471 | 熱機械測定(TMA)600℃をこえるもの | 1測定につき | 30,140円 |
E2472 | 熱機械測定(TMA)液体窒素使用 | 1測定につき | 23,320円 |
E2490 | 試料調製(1)(切断,試験片作製等簡易な前処理) | E2411からE2472に適用 | 3,300円 |
E2491 | 試料調製(2)(粉末化等困難な前処理) | E2411からE2472に適用 | 4,950円 |
E2492 | 試料調製(3)(溶解,ろ過等複雑な前処理) | E2411からE2472に適用 | 7,370円 |
使用する機器について
この試験に使用する機器は以下の通りです。
担当部署
化学技術部 新エネルギーグループ分類
海老名本部 試験計測 | 材料や異物等の材質、成分、元素、物性の分析 | 熱物性- この試験に関連するお問い合わせ
- 担当:化学技術部 新エネルギーグループ