分析透過電子顕微鏡(FE-TEM/EDS)[EM002BF]
♠数千倍から数百万倍まで、広範囲の倍率で試料の微細構造観察ができます。
♠EDS分析により数nmの分解能で元素分析が行うことができます。
♠電子線回折や暗視野像からは試料の結晶情報が得られます。
特長
♣2台のEDSを搭載することで、X線分析の収集効率と精度が格段に向上し、これまでより短時間に詳細な分析が可能です。
♣従来のEDS分析では困難であった元素の組み合わせでも最新のピーク分離機能により面分析が可能になりました。
♣HAADF-STEM像(高角度散乱暗視野像)での像強度は原子番号の二乗に比例するため、軽い原子と比較して重い原子が選択的に観察できます。
立会い観察分析も可能です。
♦撮影箇所や分析箇所を指定でき、欲しい情報が的確に得られます。
♦データを受取るだけでは得られない多くの情報を得る事ができます。
♦画像データはその場でお渡しできます。
♠EDS分析により数nmの分解能で元素分析が行うことができます。
♠電子線回折や暗視野像からは試料の結晶情報が得られます。
特長
♣2台のEDSを搭載することで、X線分析の収集効率と精度が格段に向上し、これまでより短時間に詳細な分析が可能です。
♣従来のEDS分析では困難であった元素の組み合わせでも最新のピーク分離機能により面分析が可能になりました。
♣HAADF-STEM像(高角度散乱暗視野像)での像強度は原子番号の二乗に比例するため、軽い原子と比較して重い原子が選択的に観察できます。
立会い観察分析も可能です。
♦撮影箇所や分析箇所を指定でき、欲しい情報が的確に得られます。
♦データを受取るだけでは得られない多くの情報を得る事ができます。
♦画像データはその場でお渡しできます。
メーカー名
株式会社トプコンテクノハウス型番
EM002BF仕様
FE-TEM | トプコンテクノハウス EM002BF ・格子分解能 : 0.10nm ・観察モード : 明視野像、暗視野像、高分解能像 |
---|---|
EDS(エネルギー分散型X線分析装置) | サーモフィッシャーサイエンティフィック NORAN System SIX(検出器2台装備) ・最小分析領域 : 0.3nm |
STEM | トプコンテクノハウス ASD-2B2 ・観察モード : 明視野像、暗視野像、HAADF |
ご利用方法
試験計測(依頼試験)、技術開発受託(受託研究)で利用できます料金について
■ 試験計測(依頼試験)料金
分析透過電子顕微鏡観察(FE-TEM/EDS)[EM002BF]
料金NO. | 項目 | 単位 | 料金 | 担当部名 |
---|---|---|---|---|
K1440 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)10万倍以下 | 倍率 10万倍以下 1視野につき | 19,470円 | 川崎技術支援部 |
K1445 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)10万倍以下 1視野増 | 倍率 10万倍以下 1視野増すごとに | 7,040円 | 川崎技術支援部 |
K1441 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)10万倍を超えて50万倍以下 | 倍率 10万倍を超えて50万倍以下 1視野につき | 25,850円 | 川崎技術支援部 |
K1446 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)10万倍を超えて50万倍以下 1視野増 | 倍率 10万倍を超えて50万倍以下 1視野増すごとに | 14,080円 | 川崎技術支援部 |
K1450 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)50万倍を超えて200万倍以下 | 倍率 50万倍を超えて200万倍以下 1視野につき | 35,530円 | 川崎技術支援部 |
K1455 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)50万倍を超えて200万倍以下 1視野増 | 倍率 50万倍を超えて200万倍以下 1視野増すごとに | 19,470円 | 川崎技術支援部 |
K1451 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)200万倍を超えるもの | 倍率 200万倍を超えるもの 1視野につき | 51,590円 | 川崎技術支援部 |
K1456 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)200万倍を超えるもの 1視野増 | 倍率 200万倍を超えるもの 1視野増すごとに | 29,590円 | 川崎技術支援部 |
K1460 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)試料傾斜調整 | 試料傾斜調整 1条件ごとに | 13,420円 | 川崎技術支援部 |
K1470 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)制限視野回折 | 制限視野回折 1視野につき | 16,500円 | 川崎技術支援部 |
K1471 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)微小領域回折 | 微小領域回折 1視野につき | 29,590円 | 川崎技術支援部 |
K1472 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)明視野像 | 明視野像 1視野につき | 19,470円 | 川崎技術支援部 |
K1473 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM)暗視野像 | 暗視野像 1視野につき | 35,530円 | 川崎技術支援部 |
K1510 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM/EDS) 点分析 | 点分析 1試料1測定点につき | 28,710円 | 川崎技術支援部 |
K1515 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM/EDS) 点分析追加 | 点分析 同一試料において1測定点追加につき | 6,160円 | 川崎技術支援部 |
K1540 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM/EDS) 定量分析 | 定量分析 1試料1測定点につき | 24,970円 | 川崎技術支援部 |
K1545 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM/EDS) 定量分析追加 | 定量分析 同一試料において1測定点追加につき | 7,370円 | 川崎技術支援部 |
K1520 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM/EDS) 線分析 | 線分析 1測定5元素までごとに | 68,090円 | 川崎技術支援部 |
K1530 | 電界放出型分析透過電子顕微鏡(FE-TEM/EDS) 面分析 | 面分析 1視野5元素ごとに、 または2時間につき | 109,230円 | 川崎技術支援部 |
K1550 | TEM データ処理 | 各種データ処理 1条件につき | 12,320円 | 川崎技術支援部 |
※観察条件および撮影枚数により費用は変わりますので、詳細は担当職員にお問い合わせください。
ご要望に応じて見積書を作成いたします。
導入年度
平成19年度この機器に関連する事例
- この装置に関連するお問い合わせ
- 担当:川崎技術支援部 微細構造解析グループ